YEAR 2024

 
 

جنوري 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

فيبروري 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22

مارچ 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

اپريل 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  30 29

مئي 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

جون 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  30 29

جولاءِ 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
22 21 20 19 17 16 15
29 28 27 26 25 24 23
    31 30
 

آگسٽ 2024

07 06 05 04 03 02 01
14 13 12 11 10 09 08
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29