YEAR 1995

 

جنوري 1995

7 6

5

4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

فيبروري 1995

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22

مارچ 1995

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

اپريل 1995

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  30 29

مئي 1995

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

جون 1995

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  30 29

جولاءِ 1995

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

آگسٽ 1995

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29