YEAR 1999

 

جنوري 1999

             
             
             
             
       

فيبروري 1999

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
  28 27 26 25 24 23

مارچ 1999

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

اپريل 1999

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  30 29

مئي 1999

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

جون 1999

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  30 29

جولاءِ 1999

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29

آگسٽ 1999

7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
  31 30 29